몸의 신호를 놓치지 않는 세심함,
건강을 지키는 진심의 시간
| 구분 | 분류 명 | 기준 | 비용(원) |
|---|---|---|---|
| 증명서 | 일반 진단서 | 1매 | 10,000 |
| 진료·통원 확인서 | 진단명 없음 / 1매 | 3,000 | |
| 학교확인서 | 진단명 없음 / 1매 | 1,000 | |
| 소견서 | 1매 | 10,000 | |
| 진료 기록 사본 | 1~5매까지, 1매당 | 1,000 | |
| 6매 이상시, 추가 1매당 | +100 | ||
| 제증명기록 사본 | 1매 | 1,000 | |
| 진료기록영상(CD) | 10,000 | ||
| 근로능력 진단서 | 1매 | 10,000 | |
| 영문진단서 | 1매 | 20,000 | |
| 검진 | 채용 신체 검사서(일반) | 1매 | 30,000 |
| 채용 신체 검사서(공무원) | 1매 | 40,000 | |
| (잠복 결핵 검사 추가) | 별도 비용 | 50,000 | |
| 건강 진단서 (기숙사, 의료인, 방사선종사자, 이미용사 등) |
1매 | 20,000 | |
| 검사 | 위내시경 수면관리료 | 50,000 | |
| 대장내시경 수면관리료 | 100,000 | ||
| 약 안먹는 대장내시경 시술료 | 100,000 | ||
| 상복부 초음파 | 100,000 | ||
| 갑상선 초음파 | 70,000 | ||
| 경동맥 초음파 | 70,000 | ||
| 체지방 검사 | 5,000 | ||
| 골밀도 검사 | 50,000 | ||
| CT | 뇌 CT | 120,000 | |
| 경추 CT | 120,000 | ||
| 요추 CT | 120,000 | ||
| 흉부 CT (저선량) | 160,000 | ||
| 복부비만 CT | 50,000 | ||
| 관상동맥석회화 CT | 150,000 | ||
| 관상동맥 3D CT | 350,000 | ||
| 흉부 조영 CT | 290,000 | ||
| 복부 조영 CT | 290,000 | ||
| 간 조영 CT | 220,000 | ||
| 뇌혈관 CT Angio | 200,000 | ||
| 경동맥 CT Angio | 250,000 | ||
| 뇌혈관+경동맥 CT Angio | 350,000 | ||
| 예방접종 | B형간염 | 30,000 | |
| A형간염 | 80,000 | ||
| 프리베나 13(폐렴백신) | 130,000 | ||
| 프리베나 20 | 160,000 | ||
| RSV백신(아렉스비) | 320,000 | ||
| 대상포진백신(스카이조스터) | 130,000 | ||
| 대상포진백신(싱그릭스) | 2회 접종 | 500,000 | |
| 파상풍 주사 | 30,000 | ||
| 영양제 | 비타민 수액 | 40,000 ~ 60,000 | |
| 아미노산 | 50,000 ~ 90,000 | ||
| 비타민D 주사 | 35,000 |
※ 스크롤을 좌·우측으로 움직여 확인해 주세요.